1
/
of
2
Advance 56393286 Rear Blade
Advance 56393286 Rear Blade
Regular price
$21.00 USD
Regular price
Sale price
$21.00 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Weight | 0.500000 |
---|---|
Machine Application | Convertamatic 240LX,Convertamatic 240LX-J,ConvertaMAX 20,ConvertaMAX 26,Hydro-Retriever 240HD,Micromatic M17B,Micromatic M17E,Micromax 17B,Micromax 17E,Micromax 20B,Micromax 20DD,Micromax 20DC,Razor SV17,Razor E17 |
Mounting Holes / Slots | 8 Holes |
Blade Dimensions | 32 3/4" x 2 5/8" x 3/16" |
Material | GUM |
Squeegee Assembly / Scrub Deck | 20" Squeegee System |

